Allgemeine Masstabellen

Damenbekleidung / Medizinbekleidung
Grösse XS(34) S(36-38) M(40-42) L(44-46) XL(48-50) XXL(52)
Brustumfang 80-82 84-90 92-98 100-106 108-114 116-120
Taillenumfang 62-64 66-72 74-80 82-88 90-96 98-102
Hüftumfang 86-88 90-96 98-102 104-110 112-118 120-124

 

Bei Damenkasacks wurde der Bewegungsspielraum von ca. 4-6 cm berücksichtigt.

ACHTUNG! Die in der Tabelle angegebenen Grössen sind reine Körpermasse und nicht die Konfektionsgrössen, deswegen kann das Kasack in der Größe M im Brustumfang tatsächlich von 104 bis 106 cm und im Hüftumfang von 108 bis 110 cm haben.

Bei der Bestellung von Damenhosen müssen Sie die Grösse sowie die Körperhöhe angeben, z.B. M/168, M/176.

Hosenbeinlänge der Damenhose / Medizinbekleidung
Körperhöhe 160 cm 168 cm 176 cm
Modell innere äußere innere äußere innere äußere
Dandy Hose 77 95 80 98 83 101
Push-up Hose 77 96 80 99 83 102
Zigarrenhose 65 83
Gerades Bein 76 99 80 103 84 107
Eleganter Schnitt 76 100 80 103 84 106
Mit elastischem Bund 76 104 80 107 84 111
Röhrenhose 79 97 82 100 85 103
Röhrenhose mit elastischem Bund 78 99 81 102 84 105
Capri mit elastischem Bund 56 80
Universelle 76 100 80 103 84 106
Umstand-Röhrenhose 78 102 81 105 84 108
Umstandshose 76 106 80 110 84 114

 

Herrenbekleidung / Medizinbekleidung
Grösse XS S M L XL XXL
Brustumfang 88-92 94-100 102-108 110-116 118-124 126-132
Taillenumfang 74-80 82-88 90-96 98-104 106-112 114-120
Körperhöhe 168 170-172 174-176 178-180 182-184 190

Bei Herrensasacks wurde der Bewegungsspielraum von ca. 68 cm berücksichtigt.

ACHTUNG! Die in der Tabelle angegebenen Grössen sind reine Körpermasse und nicht die Konfektionsgrössen, deswegen kann das Kasack in der Grösse L im Brustumfang tatsächlich von 122 bis 124cm haben.

Herrenhosen sind auch in der Grösse XXL für die Körperhöhe 190 erhaltlich.

Hosenbeinlänge der Herrenhose / Medizinbekleidung
Grösse XS S M L XL XXL
Modell inn. äuss. inn. äuss. inn. äuss. inn. äuss. inn. äuss. inn. äuss.
Gerades Bein  78  102  80  104  82  106  84  109  86  112  88  114
Universal  80  102  82  104  84  106  86  108  88  110  90  112
Sportlicher Schnitt  78  104  80  106  82  108  84  110  86  112  88  114
Cargohose  80  103  82  105  84  107  86  109  88  111  90  113
Mit elastischem Bund  80  100  83  103  85  105  87  108  89  111  91  113
Körperhöhe 168 170-172 174-176 178-180 182-184 190

Masstabelle für Herren – Brook Taverner

Diese Angaben beziehen sich auf die Körpergrössen (CM)

Die Kleidungsstücke sind ein wenig grösser geschnitten um ausreichend Bewegungsfreiraum zu gewährleisten

Sakkos & Westen
Grösse zu bestellen (EU) 48 50 52-54 54-56 58 60 62 64 66 68
Brustweite 96.5 102 107 112 117 122 127 132 137 142
Taillienumfang (classic fit) 92 96.5 102 107 112 117 122 127 132 137
Taillenumfang (fashion fit) 86.5 92 96.5 102 107 112 117 122 127 132
Ärmellänge (S) 61 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66
Ärmelllänge (R) 63.5 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5
Ärmellänge (L) 66 67 67.5 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71
Rückenlänge (S) 75 75.5 77 78 79 80 80.5 81 81.5 82
Rückenlänge (R) 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83 83.5 84 84.5
Rückenlänge (L) 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5 85.5 86 86.4 87.2 87.4

 

Hosen
Grösse zu bestellen (EU) 46 48-50 50-52 54 56 58 60-62 62-64 66 68
Bundweite 81.5 86.5 91.5 96.5 102 107 112 117 112 127
Schrittlänge kurz (S) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
normal (R) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
lang (L) 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
ungesäumt (W) 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5

 

Hemden (die Ärmellänge wird gemessen von der Mitte des Kragens bis zur Manschette)
Grösse zu bestellen (EU) 38 39-40 41 42 43 44-45 46 47 48 51
Brustweite 96.5 101.5 106.5 112 117 112 127 132 137 142
Ärmellänge 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Masstabelle für Damen – Brook Taverner

Diese sind Körpergrössen

Die Kleidungsstücke sind ein wenig grösser geschnitten um ausreichend Bewegungsfreiraum zu gewährleisten

Blazer, Westen, Kleid
Grösse zu bestellen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brustweite (CM) 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122
Taillenumfang (CM) 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Hüftweite (CM) 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127

 

Hosen
Grösse zu bestellen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taillenumfang (CM) 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Hüftweite (CM) 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127
Röcke
Grösse zu bestellen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taillenumfang (CM) 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

 

Blazer – welche Länge?
KURZ/Short    bis 160 cm
REGULAR von 161cm bis 173cm
LANG/Long ab 174cm

 

Hose – welche Länge? Diese sind Schrittlängen
KURZ/Short 69cm
REGULAR 74cm
LANG/Long 79cm
X-LANG/X-Long 84cm
UNGESÄUMT 91.5cm

Masstabelle für Herren – Kochjacke Pipo ( Art. Nr. 5562.00 )

Diese Angaben beziehen sich auf die Körpergrössen (CM)

Herren Kochjacke
Grösse zu bestellen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustweite (CM) 91-94 95-98 99-102 103-106 106-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130
Taillenumfang (CM) 80-83 84-87 88-91 93-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119
Hüftweite (CM) 92-95 96-99 100-103 104-107 1108-111 109-115 116-119 102-123 124-127 128-131

Masstabelle für Damen – Kochjacke Pipa ( Art. Nr. 5062.00 )

Diese Angaben beziehen sich auf die Körpergrössen (CM)

Damen Kochjacke
Grösse zu bestellen 34 36 38 40 42 44 46 48
Brustweite (CM) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Taillenumfang (CM) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
Hüftweite (CM) 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122

Masstabellen für Herren – Strickware

Diese Angaben beziehen sich auf die Körpergrössen (CM)

Herren Strick M1
Grösse XXS(44) XS(46) S(48) M(50) L(52) XL(54)  2XL(56)  3XL-4XL (58/60)  5XL-6XL (62/68)  7XL-8XL (66/68)
½ Brustumfang 49 51 53 55 57 60 64 70 74 78
½ Brustumfang 24131, 24503 47 49 51 53 55 58 62 68 72 76
Gesamte Länge 7212X 64 66 68 70 72 74 77 80 82 82
Gesamte Länge 894XX (24131, 14503) (62) (64) 66 68 70 72  75  78  80  80